カルム志茂 1階
事務所の物件が出ました。
礼金不要なので初期費用を抑えたい方におすすめです。
- 賃料/坪単価
- 6万9,300円 /
0.74万円
- 坪数/面積
- 9.37坪 /
31.00㎡
- 所在階
- 1階
- 管理費・共益費
- 3,300円
- 敷金
- 1ヶ月
- 礼金
- 1ヶ月
担当者のコメント 渡邉大介
- 人気の事務所物件が空きました。
お早目の内覧をおすすめいたします。
ポイント・特徴
物件概要
【事務所】 物件番号:73767164 情報更新日:2023年11月27日 次回更新予定日:2023年12月11日所在地 | 東京都北区志茂5丁目5-16 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料/坪単価 | 6.93万円/0.74万円 | 坪数(面積) | 9.37坪(31.00㎡) |
管理費・共益費 | 3,300円 | 敷金/礼金/保証金 | 1ヶ月/1ヶ月/- |
償却/敷引 | -/- | 更新料/更新事務手数料 | 1ヶ月(新賃料)/0.5ヶ月 |
権利金/雑費 | -/- | ||
造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
保険加入/料金 | 有/20,000円 | 保険名/保険期間 | 少額短期保険/2年 |
保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 総額賃料の100% | 保証会社 | ダ・カーポ |
保証会社詳細 | - | 向き | 南 |
築年月(築年数) | 1989年 8月 (築34年) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | 事務所/鉄骨造 | 部屋/所在階/階建 | 101/1階/5階建 地下1階 |
総戸数 | - | 現況/引渡時期 | 空家/即時 |
取引態様 | 専任媒介 | 用途地域 | - |
物件番号 | 73767164 | 取引条件の有効期限 | 2023年12月11日 |
設備条件 |
|
||
備考 |
礼金がゼロ円なので、初期費用節約につながります。 賃料を10万円以下に抑えたい方におすすめです。 |
||
条件(その他) | リロレント24:1万6,500円 鍵交換代:2万5,000円 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。